• Klíma v škole

  • Klíma v škole

          • Šk. rok 2018/2019

          •  

            Štúdia, máj 2019

            Štatistický výskum na škole prebiehal v mesiaci november 2018 a následne v máji 2019 v triedach 5. – 9. ročníka. Zadávaný bol triednymi učiteľmi. Dotazník štvrtý rok po ôsmy krát nadväzuje na ten istý dotazník z októbra 2015 a zadáva sa vždy na jeseň a na jar každý školský rok. Žiaci jeho vypĺňanie už dobre poznajú. Dotazník sleduje mieru spokojnosti u detí, či sú deti v našej škole (ne)šťastné a ak áno, čo všetko ich robí (ne)šťastnými.

            TABUĽKA 1: Vyhodnotenie dotazníka v jednotlivých triedach v porovnaní s minulosťou.

              5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 8.A 9.A
              2018 jeseň 2019 jar 2018 jeseň 2019 jar 2017 jeseň 2018 jar 2018 jeseň 2019 jar 2017 jeseň 2018 jar 2018 jeseň 2019 jar 2016 jeseň 2017 jar 2017 jeseň 2018 jar 2018 jeseň 2019 jar 2015 jeseň 2016 jar 2016 jeseň 2017 jar 2017 jeseň 2018 jar 2018 jeseň 2019 jar 2015 jeseň 2016 jar 2016 jeseň 2017 jar 2017 jeseň 2018 jar 2018 jeseň 2019 jar
            Cítiš sa byť šťastným? 1.8 2.2 2.6 2.4 2.1 2.4 2.8 2.4 2.1 2.1 2.3 1.5625 2.1 1.8 1.6 2.1 2.4 2.2 1.6 1.7 2.1 2.1 3.0 2.4 2.1 2.1 1.8 2.0 2.4 1.9 1.9 1.8 2.0 2.4
            Ako sa máš dnes? 1.8 2.2 2.2 2.3 2.6 2.1 2.8 2.7 1.8 1.9 2.6 1.375 2.4 2.1 2.5 2.3 2.5 2.3 1.7 1.9 2.5 2.6 3.3 2.7 2.2 2.4 1.7 2.1 2.3 2.3 2.3 2.0 2.5 2.4
            Ako sa bežne cítiš doma? 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5 1.3 1.7 1.6 1.7 1.6 1.4 1.625 1.4 1.6 1.7 1.5 1.8 2.0 1.0 1.3 1.3 1.4 1.8 1.5 2.0 1.6 1.5 1.5 1.3 1.8 1.7 2.1 1.9 2.1
            Ako sa bežne cítiš v škole? 2.7 2.5 2.7 2.8 2.5 2.4 2.8 2.7 2.2 1.9 2.3 1.8125 2.7 2.1 2.2 2.2 2.3 2.6 1.7 1.8 2.7 2.4 3.0 2.6 2.7 2.6 2.1 2.2 2.5 2.5 2.4 2.2 2.2 2.3
            Aký máš vzťah s rodičmi? 1.3 1.3 1.7 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.6 1.3125 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.1 1.1 1.3 1.5 1.5 1.3 1.6 1.6 1.3 1.4 1.2 1.9 1.6 1.9 2.0 2.1
            Aký máš vzťah s triednym? 1.8 1.5 1.9 2.1 1.8 2.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.6 1.4375 1.8 1.7 1.3 1.4 1.4 1.8 1.2 1.4 1.6 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.4 2.0 2.4 1.9 2.1 1.9
            Aký máš vzťah s triedou? 2.5 2.2 2.0 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 1.6 1.6 1.8 1.6875 2.2 1.8 1.9 2.0 2.3 2.5 1.6 1.7 2.2 2.4 2.5 2.4 2.6 2.5 1.7 2.0 2.6 2.5 1.7 1.9 1.9 1.9
            PRIEMER: 1.9 1.9 2.1 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 1.7 1.7 1.9 1.5 2.0 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 1.4 1.6 2.0 2.1 2.4 2.1 2.1 2.1 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1

            1 - najlepšie, 5-najhoršie

             

            Z otvorených otázok:

            • Napíš 3 veci, ktoré Ťa robia šťastným: kamaráti, rodina, zábava, prázdniny, pokoj, spánok, šport, tanec, zvieratko, kolektív, hudba, piatok, smiech, parkour, učitelia, chodenie von, učiteľka, jednotka, hry, cestovanie, maľovanie, telocvik, keď ma druhí majú radi, keď ma rodičia ocenia, naučím sa zaujímavé veci, jedlo, ŠVP, dom, krúžky, fantázia, príroda, baby, dobre odvedená práca, čaj, dobrý film, knihy, urobiť radosť druhým, sloboda

             

            • Napíš 3 veci, ktoré Ťa robia nešťastným: známky, písomky, hádky, učenie, úlohy, vstávanie, zlé vzťahy, nuda, samota, keď niekto kričí, je nervózny na mňa, keď sa mi smejú, robia mi zle, škola, nespravodlivosť, bitka, niektoré predmety, poznámky, klamstvo, sestra, chalani, depresia, nedostatok času pre seba, ohováranie, násilie, provokácie, povinnosti, málo spánku, neúspech, trápenie iných, falošnosť, nadávky, vulgárne správanie, smrť, WC,

             

            • Čo by si potreboval od ľudí okolo seba, aby si bol šťastnejší? nič, neviem, aby nevyrušovali cez hodinu, ticho, pokoj, pochopenie, rešpekt, lásku, kamarátstvo, aby ku mne boli druhí milí, aby sme sa mali radi, úprimnosť, starostlivosť, láskavosť, zdravie, úcta, dobrú náladu, empatiu a asertivitu, podporu, viac kamarátov, peniaze, viac pozornosti,

             

            Popis výsledkov: Výsledky našich žiakov poukazujú na dlhodobo stabilné výsledky klímy v triedach v hodnote známky 2. Žiadne štatisticky významné zhoršenia ani zlepšenia v ponímaní žiakov nenastali. Pozitívnym ostrovčekom sú žiaci 6.ročníka, ktorí sú počtom menšie triedy. 

                                                                       1-najlepšie, 5-najhoršie